HOME > 製品紹介 > 特殊容器 > 練物・佃煮・珍味・他

  • 練り物・佃煮・珍味の容器を多種多様に取り揃えております。
  • お客様のご要望にお答えした別注品も生産可能です。

品揃え

製品名 柄名 サイズ ケース 袋入数 詳細
RSA15-18(L) さざなみブルー 179 ×150 ×18  2500 50 詳細
RSA13-18(M) さざなみブルー 179 ×126 ×18  3000 50 詳細
RSA11-18(S) さざなみブルー 179 ×110 ×18  3500 50 詳細
MRS-11-18M ささやま黒金S 110 ×178 ×25  2500 50 詳細
MRS-12-15 ささやま黒金S 120 ×148 ×23  2500 50 詳細
MRS-11-15 ささやま黒金S 110 ×148 ×23  2500 50 詳細
MRS-10-18 ささやま黒金S 99 ×178 ×25  2800 50 詳細
MRS-10-15 ささやま黒金S 99 ×148 ×25  2800 50 詳細
MRS-9-15 ささやま黒金S 90 ×148 ×23  3000 50 詳細
H-2028 ささやま黒金S 123 ×175 ×15  2800 100 詳細
RSA15-18(L) ささやま黒金S 179 ×150 ×18  2500 50 詳細
RSA13-18(M) ささやま黒金S 179 ×126 ×18  3000 50 詳細
RSA11-18(S) ささやま黒金S 179 ×110 ×18  3500 50 詳細
MRS-13-178 ささやま黒金S 128 ×178 ×25  1800 50 詳細
MRS-12-178 ささやま黒金S 120 ×178 ×25  1800 50 詳細
MRS-12-20 ささやま黒金S 196 ×120 ×25  1800 50 詳細
MRS-11-20 ささやま黒金S 196 ×110 ×25  2100 50 詳細
RSA15-22 ささやま黒金S 218 ×150 ×18  1500 50 詳細
RSA13-20 ささやま黒金S 196 ×130 ×18  2000 50 詳細
RSA10-15 ささやま黒金S 148 ×99 ×18  4000 50 詳細
PHT12-18 ささやま黒金S 183 ×119 ×22  2800 100 詳細
YN13-18 ささやま黒金S 182 ×131 ×17  2400 100 詳細
YN13-15 ささやま黒金S 148 ×125 ×17  3500 100 詳細
YN12-17 ささやま黒金S 168 ×123 ×17  3000 100 詳細
YN12-13 ささやま黒金S 135 ×120 ×17  3600 100 詳細
YN11-15 ささやま黒金S 147 ×113 ×17  3500 100 詳細
YN10-18 ささやま黒金S 180 ×99 ×17  3200 100 詳細
YN10-17 ささやま黒金S 168 ×103 ×17  3200 100 詳細
PHN-4 ささやま黒金S 148 ×110 ×16  4000 100 詳細
RSA15-18(L) シャドウグリーン 179 ×150 ×18  2500 50 詳細
RSA13-18(M) シャドウグリーン 179 ×126 ×18  3000 50 詳細
RSA11-18(S) シャドウグリーン 179 ×110 ×18  3500 50 詳細
OS-12 シャドウグリーン 197 ×138 ×33  1600 50 詳細
OS-12 シャドウピンク 197 ×138 ×33  1600 50 詳細
OS-12 シャドウブラウン 197 ×138 ×33  1600 50 詳細
ODS-2 シルバー 258 ×210 ×24  900 50 詳細
ODS-1 シルバー 245 ×178 ×19  1200 50 詳細
ワンタントレ- 190 ×175 ×30  1200 50 詳細
YN13-18 182 ×131 ×17  2400 100 詳細
YN13-15 148 ×125 ×17  3500 100 詳細
YN12-17 168 ×123 ×17  3000 100 詳細
YN12-13 135 ×120 ×17  3600 100 詳細
YN11-15 147 ×113 ×17  3500 100 詳細
YN10-18 180 ×99 ×17  3200 100 詳細
YN10-17 168 ×103 ×17  3200 100 詳細
TS-1 190 ×110 ×14  2100 50 詳細
TH-500 241 ×182 ×18  1050 50 詳細
TH-4 193 ×152 ×23  1800 50 詳細
S-110 225 ×150 ×13  1400 50 詳細
S-108 180 ×125 ×15  2500 100 詳細
RSA11-18(S) 179 ×110 ×18  3500 50 詳細
RS-5仕切(S) 179 ×110 ×18  2400 50 詳細
NW9-16 163 ×98 ×15  4000 50 詳細
NW12-17(L) 168 ×122 ×15  3000 50 詳細
NW11-16(M) 163 ×110 ×15  3500 50 詳細
NW10-17(S) 168 ×103 ×15  3500 50 詳細
HK-14 174 ×117 ×14  3000 50 詳細
H-97 150 ×125 ×22  3000 100 詳細
H-2028 123 ×175 ×15  2800 100 詳細
H-1048 183 ×133 ×18  2400 100 詳細
DSH-12-160H 120 ×160 ×25  2300 50 詳細
AP-5-2 150 ×125 ×22  2800 100 詳細
AP-30 194 ×123 ×15  1800 50 詳細
AP-20 204 ×123 ×15  1400 50 詳細
AP-16 135 ×120 ×16  3000 100 詳細
AP-15 135 ×135 ×16  3000 100 詳細
AP-1 204 ×124 ×16  1800 50 詳細
AP-05 180 ×108 ×16  2850 50 詳細
H-1038 182 ×132 ×15  2400 100 詳細
H-1008 165 ×114 ×15  3000 100 詳細
RSA15-18(L) つゆ草 179 ×150 ×18  2500 50 詳細
RSA13-18(M) つゆ草 179 ×126 ×18  3000 50 詳細
RSA11-18(S) つゆ草 179 ×110 ×18  3500 50 詳細
H-1028 ナナメスリムブルー 175 ×120 ×18  1000 100 詳細
H-94 ねごろ 180 ×120 ×15  2100 50 詳細
TH-4 ひのき 193 ×152 ×23  1800 50 詳細
RSA15-18(L) ひのき 179 ×150 ×18  2500 50 詳細
RSA13-18(M) ひのき 179 ×126 ×18  3000 50 詳細
RSA11-18(S) ひのき 179 ×110 ×18  3500 50 詳細
PHE12-17(深) ひのき 165 ×120 ×20  3000 100 詳細
RS-5仕切(S) ひのき 179 ×110 ×18  2400 50 詳細
RSA13-20 ひのき 196 ×130 ×18  2000 50 詳細
RSA10-15 ひのき 148 ×99 ×18  4000 50 詳細
AP-62 ひのき 155 ×95 ×15  3500 50 詳細
AP-61 ひのき 147 ×113 ×17  2900 100 詳細
AP-60 ひのき 165 ×115 ×15  2100 100 詳細
AP-16 ひのき 135 ×120 ×16  3000 100 詳細
TH-3 ひのき 243 ×184 ×22  950 50 詳細
P-47 ひのき 170 ×121 ×22  2000 50 詳細
H-96 ひのき 150 ×125 ×19  2800 100 詳細
H-95 ひのき 145 ×120 ×17  3300 100 詳細
H-94 ひのき 180 ×120 ×15  2100 50 詳細
AP-1 ひのき 204 ×124 ×16  1800 50 詳細
H-2028 ひのき 123 ×175 ×15  2800 100 詳細
H-1048 ひのき 183 ×133 ×18  2400 100 詳細
H-1038 ひのき 182 ×132 ×15  2400 100 詳細
H-1038 ひのき 182 ×132 ×15  2400 100 詳細
H-1008 ひのき 165 ×114 ×15  3000 100 詳細
PHN-4 ひのき 148 ×110 ×16  4000 100 詳細
AP-30 ひのき 194 ×123 ×15  1800 50 詳細
AP-20 ひのき 204 ×123 ×15  1400 50 詳細
AP-17 ひのき 125 ×110 ×16  3500 100 詳細
AP-15 ひのき 135 ×135 ×16  3000 100 詳細
H-03 ひのき 150 ×110 ×15  3100 100 詳細
RSA13-18(M) フレッシュレタス 179 ×126 ×18  3000 50 詳細
H-1038 フレッシュレタス 132 ×182 ×15  2400 100 詳細
RSA15-22 べっこう杉 218 ×150 ×18  1500 50 詳細
PHT12-18 べっこう杉 183 ×119 ×22  2800 100 詳細
ODS-2 べっこう杉 258 ×210 ×24  900 50 詳細
ODS-1 べっこう杉 245 ×178 ×19  1200 50 詳細
AP-1 吉野杉 124 ×204 ×16  1000 50 詳細
TS-15 吉野杉 215 ×140 ×30  1200 50 詳細
H-1028 吉野杉 175 ×120 ×18  2000 100 詳細
NW12-17(L) 吉野杉 168 ×122 ×15  3000 50 詳細
NW11-16(M) 吉野杉 163 ×110 ×15  3500 50 詳細
NW10-17(S) 吉野杉 168 ×103 ×15  3500 50 詳細
MRS-13-178 吉野杉 128 ×178 ×25  1800 50 詳細
MRS-12-178 吉野杉 120 ×178 ×25  1800 50 詳細
MRS-11-18M 吉野杉 110 ×178 ×25  2500 50 詳細
MRS-11-178 吉野杉 110 ×178 ×25  2500 50 詳細
MRS-12-20 吉野杉 196 ×120 ×25  1800 50 詳細
MRS-12-15 吉野杉 120 ×148 ×23  2500 50 詳細
MRS-11-20 吉野杉 196 ×110 ×25  2100 50 詳細
MRS-11-15 吉野杉 110 ×148 ×23  2500 50 詳細
MRS-10-18 吉野杉 99 ×178 ×25  2800 50 詳細
MRS-10-15 吉野杉 99 ×148 ×25  2800 50 詳細
RSA15-22 吉野杉 218 ×150 ×18  1500 50 詳細
MRS-9-15 吉野杉 90 ×148 ×23  3000 50 詳細
LH-20-15 吉野杉 250 ×195 ×15  900 50 詳細
KSH-6 吉野杉 150 ×110 ×21  2800 50 詳細
KSH-2 吉野杉 173 ×120 ×23  2000 50 詳細
KSH-1 吉野杉 146 ×99 ×20  2800 50 詳細
YN13-18 吉野杉 182 ×131 ×17  2400 100 詳細
YN13-15 吉野杉 148 ×125 ×17  3500 100 詳細
YN12-17 吉野杉 168 ×123 ×17  3000 100 詳細
YN12-13 吉野杉 135 ×120 ×17  3600 100 詳細
YN11-15 吉野杉 147 ×113 ×17  3500 100 詳細
YN10-18 吉野杉 180 ×99 ×17  3200 100 詳細
YN10-17 吉野杉 168 ×103 ×17  3200 100 詳細
TD-8 吉野杉 177 ×104 ×30  2400 50 詳細
TD-12 吉野杉 177 ×140 ×30  1600 50 詳細
SB-4 吉野杉 248 ×155 ×23  1000 50 詳細
SB-3 吉野杉 235 ×150 ×23  1200 50 詳細
AP-2 吉野杉 190 ×130 ×16  1600 50 詳細
TSD-10 吉野杉 177 ×134 ×30  1600 50 詳細
TH-500 吉野杉 241 ×182 ×18  1050 50 詳細
NW9-16 吉野杉 163 ×98 ×15  4000 50 詳細
H-1038 吉野杉 182 ×132 ×15  2400 100 詳細
S-108 吉野杉 180 ×125 ×15  2500 100 詳細
KSH-5 吉野杉 148 ×103 ×20  3600 100 詳細
HK-14 吉野杉 174 ×117 ×14  3000 50 詳細
AP-5 吉野杉 150 ×125 ×22  2800 100 詳細
NW12-17(L) 古美杉 168 ×122 ×15  3000 50 詳細
NW11-16(M) 古美杉 163 ×110 ×15  3500 50 詳細
NW10-17(S) 古美杉 168 ×103 ×15  3500 50 詳細
YN13-18 古美杉 182 ×131 ×17  2400 100 詳細
YN13-15 古美杉 148 ×125 ×17  3500 100 詳細
YN12-17 古美杉 168 ×123 ×17  3000 100 詳細
YN12-13 古美杉 135 ×120 ×17  3600 100 詳細
YN11-15 古美杉 147 ×113 ×17  3500 100 詳細
YN10-18 古美杉 180 ×99 ×17  3200 100 詳細
YN10-17 古美杉 168 ×103 ×17  3200 100 詳細
NW9-16 古美杉 163 ×98 ×15  4000 50 詳細
AP-16 135 ×120 ×16  3000 100 詳細
H-1028 175 ×120 ×18  2000 100 詳細
RSA15-18(L) 179 ×150 ×18  2500 50 詳細
RSA13-18(M) 179 ×126 ×18  3000 50 詳細
RSA11-18(S) 彩茶 179 ×110 ×18  3500 50 詳細
RSA15-18(L) 朱雀 179 ×150 ×18  2500 50 詳細
RSA13-18(M) 朱雀 179 ×126 ×18  3000 50 詳細
RSA11-18(S) 朱雀 179 ×110 ×18  3500 50 詳細
RSA11-18(S) 179 ×110 ×18  3500 50 詳細
RS-5仕切(S) 179 ×110 ×18  2400 50 詳細
NW12-17(L) 168 ×122 ×15  3000 50 詳細
PHT12-18 朱雀 183 ×119 ×22  2800 100 詳細
RSA15-18(L) 179 ×150 ×18  2500 50 詳細
RSA13-18(M) 179 ×126 ×18  3000 50 詳細
RSA11-18(S) 179 ×110 ×18  3500 50 詳細
RSA15-18(L) 秦ブラウン 179 ×150 ×18  2500 50 詳細
RSA13-18(M) 秦ブラウン 179 ×126 ×18  3000 50 詳細
RSA11-18(S) 秦ブラウン 179 ×110 ×18  3500 50 詳細
RS-5仕切(S) 秦ブラウン 179 ×110 ×18  2400 50 詳細
KSH-5 秦ブラウン 148 ×103 ×20  3600 100 詳細
RS-5仕切(S) 竹筆金 179 ×110 ×18  2400 50 詳細
RS-5仕切(S) 桃花 179 ×110 ×18  2400 50 詳細
KSH-5 桃花 148 ×103 ×20  3600 100 詳細
RSA15-18(L) 桃花ブルー 179 ×150 ×18  2500 50 詳細
RSA13-18(M) 桃花ブルー 179 ×126 ×18  3000 50 詳細
RSA11-18(S) 桃花ブルー 179 ×110 ×18  3500 50 詳細
PHT12-18 波BS 183 ×119 ×22  2800 100 詳細
PHT12-18 波黒S 183 ×119 ×22  2800 100 詳細
PHT12-18 波赤S 183 ×119 ×22  2800 100 詳細
PHT12-18 波桃S 183 ×119 ×22  2800 100 詳細
TH-8 228 ×190 ×29  900 50 詳細
PHN-4 148 ×110 ×16  4000 100 詳細
KSH-6 150 ×110 ×21  2800 50 詳細
KSH-5 148 ×103 ×20  3600 100 詳細
IK-4 120 ×165 ×14  2000 50 詳細
H-1028 板目白 175 ×120 ×18  2000 100 詳細
H-2028 板目白 123 ×175 ×15  2800 100 詳細
TH-8 無地ラミ 228 ×190 ×29  900 50 詳細
RSA15-18(L) 179 ×150 ×18  2500 50 詳細
RSA13-18(M) 179 ×126 ×18  3000 50 詳細
RSA11-18(S) 179 ×110 ×18  3500 50 詳細
NW11-16(M) 163 ×110 ×15  3500 50 詳細
DSH-12-160 ささやま黒金S 120 ×160 ×25  2300 50 詳細
NW10-17(S) 168 ×103 ×15  3500 50 詳細
TH-500 241 ×182 ×18  1050 50 詳細
NW9-16 163 ×98 ×15  4000 50 詳細
H-1038 182 ×132 ×15  2400 100 詳細
H-1008 165 ×114 ×15  3000 100 詳細
S-108 180 ×125 ×15  2500 100 詳細
ODS-2 258 ×210 ×24  900 50 詳細
ODS-1 245 ×178 ×19  1200 50 詳細
KSH-5 148 ×103 ×20  3600 100 詳細
AP-5 150 ×125 ×22  2800 100 詳細
AP-30 黒(B) 194 ×123 ×15  1800 50 詳細
AP-20 黒(B) 204 ×123 ×15  1400 50 詳細
AP-1 黒(B) 204 ×124 ×16  1800 50 詳細
KSH-6 黒(B) 150 ×110 ×21  2800 50 詳細
RSA15-18(L) 黒雀 179 ×150 ×18  2500 50 詳細
RSA13-18(M) 黒雀 179 ×126 ×18  3000 50 詳細
RSA11-18(S) 黒雀 179 ×110 ×18  3500 50 詳細
NW12-17(L) 黒雀 168 ×122 ×15  3000 50 詳細
NW11-16(M) 黒雀 163 ×110 ×15  3500 50 詳細
NW10-17(S) 黒雀 168 ×103 ×15  3500 50 詳細
RSA15-22 黒雀 218 ×150 ×18  1500 50 詳細
RSA13-20 黒雀 196 ×130 ×18  2000 50 詳細
RSA10-15 黒雀 148 ×99 ×18  4000 50 詳細
PHT12-18 黒雀 183 ×119 ×22  2800 100 詳細
NW9-16 黒雀 163 ×98 ×15  4000 50 詳細
RSA15-18(L) 彩茶 179 ×150 ×18  2500 50 詳細
RSA13-18(M) 彩茶 179 ×126 ×18  3000 50 詳細
製品の詳細は、お電話ください!ココをクリック
ページトップへ戻る