HOME > 製品紹介 > ラミトレー > うなぎ(UC・UD・UE・UL・UMシリーズ)
うなぎ(PU・UC・CD・UE・UL・UM・UT・仕切折)

 

うなぎ(UC・UD・UE・UL・UM)シリーズ

 

柄

はぎ メイプル 吉野杉
板目白 紅かすり    

品揃え

製品名 柄名 サイズ ケース 袋入数 詳細
UC-1 はぎ 355 ×98 ×17  600 50 詳細
UC-2 はぎ 355 ×135 ×17  400 50 詳細
UC-1 メイプル 355 ×98 ×17  600 50 詳細
UC-2 メイプル 355 ×135 ×17  400 50 詳細
UC-1 吉野杉 355 ×98 ×17  600 50 詳細
UC-2 吉野杉 355 ×135 ×17  400 50 詳細
UC-1 紅かすり 355 ×98 ×17  600 50 詳細
製品名 柄名 サイズ ケース 袋入数 詳細
UD-10-37 はぎ 370 ×99 ×17  550 50 詳細
UD-11-37 はぎ 370 ×110 ×17  550 50 詳細
UD-12-37 はぎ 370 ×120 ×17  500 50 詳細
UD-10-37 吉野杉 370 ×99 ×17  550 50 詳細
UD-11-37 吉野杉 370 ×110 ×17  550 50 詳細
UD-12-37 吉野杉 370 ×120 ×17  500 50 詳細
製品名 柄名 サイズ ケース 袋入数 詳細
UE-10-30 はぎ 298 ×99 ×17  700 50 詳細
UE-13-30 はぎ 298 ×134 ×17  1200 50 詳細
UE-10-30 吉野杉 298 ×99 ×17  700 50 詳細
UE-13-30 吉野杉 298 ×134 ×17  1200 50 詳細
製品名 柄名 サイズ ケース 袋入数 詳細
UL-1 はぎ(外無地ラミ) 390 ×110 ×15  550 50 詳細
UL-2 はぎ(外無地ラミ) 390 ×155 ×15  300 50 詳細
UL-1 吉野杉(外無地ラミ) 390 ×110 ×15  550 50 詳細
UL-2 吉野杉(外無地ラミ) 390 ×155 ×15  300 50 詳細
UL-1 板目白 390 ×110 ×15  1100 50 詳細
UL-2 板目白 390 ×155 ×15  700 50 詳細
製品名 柄名 サイズ ケース 袋入数 詳細
UM-180 はぎ 330 ×135 ×16  450 50 詳細
UM-1 はぎ 330 ×99 ×15  800 50 詳細
UM-2 はぎ 330 ×155 ×15  350 50 詳細
UM-180 吉野杉 330 ×135 ×16  450 50 詳細
UM-1 吉野杉 330 ×99 ×15  800 50 詳細
UM-2 吉野杉 330 ×155 ×15  350 50 詳細
UM-1 紅かすり 330 ×99 ×15  800 50 詳細
製品の詳細は、お電話ください!ココをクリック
ページトップへ戻る